Цены на оформление медицинских справок
Медицинская справка для ГИБДД № 003-В/у | 3 000 руб. |
Медицинская справка для бассейна (без анализа на энтеробиоз) | 500 руб. |
Медицинская справка для бассейна (с анализом на энтеробиоз) | 600 руб. |
Медицинская справка для управления маломерными судами | 2 000 руб. |
Медицинская справка формы № 086/У | 2 000 руб. |
Медицинская справка формы 001-ГС/У (для госслужащих) | 2 000 руб. |
Медицинская справка формы 989-Н (для работы с государственной тайной) | 2 000 руб. |
Медицинская справка формы № 070 (для выезда за границу) | 2 000 руб. |
Справка формы № 095 (о временной нетрудоспособности) | |
- первичное обращение | 1 500 руб. |
- повторное обращение (продление) | 1 000 руб. |
Справка для получения путёвки (форма № 070/у-04) | 1 000 руб. |
Санаторно-курортная карта | 2 000 руб. |
Паспорт здоровья | 2 000 руб. |
Заключение о проф. пригодности (предварительного / периодического мед. осмотра) | |
- мужчины | 2 100 руб. |
- женщины до 40 лет | 2 300 руб. |
- женщины старше 40 лет | 2 500 руб. |
- продление с аттестацией | 3000 руб. |
- продление без аттестации | 2 500 руб. |
- ежегодное продление для работников мед. учреждений | 3 000 руб. |
Заключение об отсутствии противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника № 002-ЧО/У | 1 500 руб. |

